총 세션
28
회
전체 회원
36
명
출석 통과
15
36명 중 15명 (42%)
활동 회원
21
1회 이상 참여
월별 현황
4월16명 참여
9회
5월15명 참여
10회
6월13명 참여
9회
장소별 모임 횟수
기흥역 모리스하우스
18
영통 리드엑스
2
수지 카페만월경
2
오리역
1
죽전 스타벅스
1
보정 카레클린트
1
망포역 김성민커피
1
기흥역 투썸플레이스
1
신갈 나인블럭
1
출석 결산
| 순위 | 회원명 | 직책 | 참여 횟수 | 통과 | 출석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정민(정민) | 모임장 | 10 | O | 36% |
| 2 | 차니차니 | 멤버 | 10 | O | 36% |
| 3 | 안녕한걸(한걸) | 멤버 | 7 | O | 25% |
| 4 | 김준호(준킴) | 멤버 | 5 | O | 18% |
| 5 | 우니(우니) | 멤버 | 5 | O | 18% |
| 6 | 겨울 | 멤버 | 4 | O | 14% |
| 7 | 스꾸 | 멤버 | 4 | O | 14% |
| 8 | 쿵짝쿵짝(쿵짝이) | 멤버 | 3 | O | 11% |
| 9 | 뎅당 | 멤버 | 3 | O | 11% |
| 10 | 로이 | 멤버 | 3 | O | 11% |
| 11 | 태태 | 멤버 | 3 | O | 11% |
| 12 | 포도 | 멤버 | 3 | O | 11% |
| 13 | 끼양 | 멤버 | 3 | O | 11% |
| 14 | 아구르르 | 멤버 | 3 | O | 11% |
| 15 | 감자웅 | 멤버 | 3 | O | 11% |
| 16 | 다희 | 멤버 | 2 | X | 7% |
| 17 | 김성욱 | 멤버 | 2 | X | 7% |
| 18 | 단군마켓 | 멤버 | 2 | X | 7% |
| 19 | 비비빅 | 멤버 | 1 | X | 4% |
| 20 | TM | 멤버 | 1 | X | 4% |
| 21 | 당근당근 | 멤버 | 1 | X | 4% |
| 22 | Jenny | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 23 | 이재원 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 24 | 용호 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 25 | 냠냠 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 26 | 헬로우 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 27 | airkjh | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 28 | Krher | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 29 | 단미아빠 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 30 | 코린이 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 31 | 끄적끄적 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 32 | 비켈 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 33 | A16233 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 34 | 모찐 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 35 | 우엥 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 36 | 하루네집 | 멤버 | 0 | X | 0% |
출석 히트맵
활동 회원만 표시 · 가로축: 세션 날짜 · 세로축: 회원
| 회원 | 4/4 | 4/5 | 4/7 | 4/11 | 4/12 | 4/18 | 4/19 | 4/25 | 4/29 | 5/1 | 5/2 | 5/10 | 5/16 | 5/17 | 5/21 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/31 | 6/3 | 6/13 | 6/20 | 6/20 | 6/27 | 6/28 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정민(정민) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 차니차니 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 안녕한걸(한걸) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김준호(준킴) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 우니(우니) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 겨울 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 스꾸 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 쿵짝쿵짝(쿵짝이) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 뎅당 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 로이 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 태태 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 포도 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 끼양 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 아구르르 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 감자웅 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 다희 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 김성욱 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단군마켓 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비비빅 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TM | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 당근당근 | 1 |
참석
불참