총 세션
10
회
전체 회원
36
명
출석 통과
3
36명 중 3명 (8%)
활동 회원
16
1회 이상 참여
월별 현황
4월16명 참여
9회
5월4명 참여
1회
장소별 모임 횟수
기흥역 모리스하우스
5
오리역
1
죽전 스타벅스
1
영통 리드엑스
1
보정 카레클린트
1
망포역 김성민커피
1
출석 결산
| 순위 | 회원명 | 직책 | 참여 횟수 | 통과 | 출석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정민(정민) | 모임장 | 6 | O | 60% |
| 2 | 차니차니 | 멤버 | 5 | O | 50% |
| 3 | 포도 | 멤버 | 3 | O | 30% |
| 4 | 우니(우니) | 멤버 | 2 | X | 20% |
| 5 | 로이 | 멤버 | 2 | X | 20% |
| 6 | 아구르르 | 멤버 | 2 | X | 20% |
| 7 | 스꾸 | 멤버 | 2 | X | 20% |
| 8 | 단군마켓 | 멤버 | 2 | X | 20% |
| 9 | 김준호(준킴) | 멤버 | 1 | X | 10% |
| 10 | 안녕한걸(한걸) | 멤버 | 1 | X | 10% |
| 11 | 비비빅 | 멤버 | 1 | X | 10% |
| 12 | 뎅당 | 멤버 | 1 | X | 10% |
| 13 | 겨울 | 멤버 | 1 | X | 10% |
| 14 | 태태 | 멤버 | 1 | X | 10% |
| 15 | TM | 멤버 | 1 | X | 10% |
| 16 | 감자웅 | 멤버 | 1 | X | 10% |
| 17 | Jenny | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 18 | 쿵짝쿵짝(쿵짝이) | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 19 | 이재원 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 20 | 다희 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 21 | 용호 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 22 | 끼양 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 23 | 냠냠 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 24 | 헬로우 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 25 | airkjh | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 26 | 김성욱 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 27 | Krher | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 28 | 단미아빠 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 29 | 당근당근 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 30 | 코린이 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 31 | 끄적끄적 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 32 | 비켈 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 33 | A16233 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 34 | 모찐 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 35 | 우엥 | 멤버 | 0 | X | 0% |
| 36 | 하루네집 | 멤버 | 0 | X | 0% |
출석 히트맵
활동 회원만 표시 · 가로축: 세션 날짜 · 세로축: 회원
| 회원 | 4/4 | 4/5 | 4/7 | 4/11 | 4/12 | 4/18 | 4/19 | 4/25 | 4/29 | 5/1 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정민(정민) | 6 | ||||||||||
| 차니차니 | 5 | ||||||||||
| 포도 | 3 | ||||||||||
| 우니(우니) | 2 | ||||||||||
| 로이 | 2 | ||||||||||
| 아구르르 | 2 | ||||||||||
| 스꾸 | 2 | ||||||||||
| 단군마켓 | 2 | ||||||||||
| 김준호(준킴) | 1 | ||||||||||
| 안녕한걸(한걸) | 1 | ||||||||||
| 비비빅 | 1 | ||||||||||
| 뎅당 | 1 | ||||||||||
| 겨울 | 1 | ||||||||||
| 태태 | 1 | ||||||||||
| TM | 1 | ||||||||||
| 감자웅 | 1 |
참석
불참